Status: Stable · Phase: Operate · Priority: P1.4
Executive-level visibility into system health across platform pillars.
spanda score rover.sd
spanda score examples/showcase/scorecard/executive.sd --json
spanda score rover.sd --format markdown
| Category | Source engine |
|---|---|
| Safety | Safety auditor, minimum-hardware analysis |
| Health | Health checks, runtime health |
| Readiness | evaluate_readiness |
| Security | Threat model, composite program trust, secure-boot coverage (when trust.jetson / trust.pi imported) |
| Resilience | Assurance recovery + chaos results |
| Verification | spanda verify |
| Assurance | spanda assure evidence |
spanda explain)Pure composition layer — calls existing engines; no duplicate scoring logic.
spanda-score — rollup over readiness, assurance, threat, trust.