Promotion criteria and current tier for each functional domain. Canonical architecture: cognitive-resilience-architecture.md.
| Domain | Tier | Rationale |
|---|---|---|
| Reflex & Safety | Beta | Reflex catalog, runtime traces, kill-switch integration, REST+gRPC |
| Operational Coordination | Stable | Fleet, mission runtime, distributed decisions (separate architecture) |
| Strategic Planning | Stable | Mission planner, governance, deployment profiles (platform services) |
| Homeostasis Engine | Beta | Entity + scheduler telemetry, drift detection, corrections |
| Platform Immunity | Beta | Trust/tamper quarantine, registry overlay |
| Sensory Fusion | Beta | Rule-based multi-source fusion from entity health/readiness/trust; live sensor pipeline Planned |
| Attention Engine | Beta | Health-mapped prioritization, habituation CLI |
| Operational Memory | Beta | Category refs on entities, enriched API, replay/playbook linkage |
| Adaptive Learning | Experimental | Recovery confidence statistics; ML out of scope |
| Maintenance & Optimization | Beta | OTA Stable; maintenance window types + OTA integration |
| Control Center tab | Beta | Live REST panels for all domains |
fuse_observations with conflict detectionhealth_status, readiness_status, trust_status)/v1/autonomy/fusion + gRPC GetAutonomyFusionEntity.memory_refs/v1/autonomy/memory returns refs + OperationalMemoryModelRecoveryConfidence from orchestrator historyPOST /v1/recovery/recommend + recovery metricsMaintenanceWindow, SleepMode types in spanda-autonomyspanda maintenance window — Planned./scripts/cognitive_resilience_smoke.sh
./scripts/cross_interface_consistency.sh # includes fusion/memory + SDK probes
Legacy alias: ./scripts/bio_inspired_autonomy_smoke.sh (same checks).